|
5.80/米
4.00/米
6.00/米
5.80/米
6.00/米
9.20/米
9.80/米
14.00/米
14.00/米
6.00/米
2.20/米
30.00/米
8.60/米
6.00/米
6.00/米
13.00/米
3.90/米
6.00/米
1.60/米
0.78/米
1.30/米
1.60/米
1.20/米
2.80/米
2.60/米
3.90/米
0.92/米
0.50/米
11.00/米
1.50/米
9.50/米
| 产品名称 | 芯数 | 品牌 | 线芯材质 | 型号 | 订货量 | 价格 |
| 水泵专用扁电缆 | 2-28 | 沧达 | 无氧铜 | YZB ,YZWB 等等 | ≥500米 | 4.00元/米 |
| 路灯专用电缆 | - | 沧达 | 其他 | VLV/VV | ≥500米 | 8.60元/米 |
| 高压扁电缆 | - | 沧达 | 裸铜线 | YCWB | ≥100米 | 1.00元/米 |
| 丁腈扁电缆 | 2-28,2-10,2-28 | 海达 | 裸铜线 | YFFB,YFFBP,YFFBJ | ≥10米 | 5.80元/米 |
| 焊机电缆 | - | 沧达 | 无氧铜 | YH | ≥1米 | 3.90元/米 |
| 东莞起重机扁电缆 | - | 沧达 | 无氧铜 | YCWB | ≥1米 | 2.50元/米 |
| 硅橡胶高压扁电缆 | 3 | 沧达 | 镀锡铜线 | YGCB | ≥100米 | 6.00元/米 |
| 电线电缆设备 | - | 沧达 | 裸铜线 | YC,YCW | ≥1米 | 0.97元/米 |
| enterprise2215 |
![]() |
|
|